| 계약자 | 사업장명 | 실제 영위업종 | |||
| 피보험자 실소유자 | 직원 수 | 사업장 면적 | ㎡ / 평 | ||
| 소재지 | |||||
| 건물 구조 | 기둥 |
철근콘크리트콘크리트벽돌(조적)경량철골기타
|
| 지붕 | 슬라브철판패널슬레이트아스팔트 싱글기와기타 |
|
| 지붕틀 Truss |
철근콘크리트철골나무기타 |
|
| 외벽 | 벽돌블록철판패널샌드위치 패널기타 |
| 각 층별 영위업종 |
1층 | 2층 | 3층 | 4층 | 5층 |
건물 총면적 | ㎡ / 평 | |
| 6층 | 7층 | 8층 | 9층 | 10층 |
요율 영위업종 | |||
| 목적물 구분 | 재조달가액 | 경과년수 | 보험가액 | 보험가입금액 | 평가기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | ||||||
| 내부시설 | ||||||
| 집기비품 | ||||||
| 기계기구 | 중고 거래가 | |||||
| 재고자산 | 매입원가 | |||||
| 가재도구 | 일반가재 | |||||
| 가재도구 | 명기가재 | |||||
| 재물 본인 피해 |
||||||||
| 배상 제3자 피해 |
||||||||